Tấm xi măng sợi xenlulo ANP
Mã sản phẩm: AFC3.5 – 4 – 4.5 – 6 – 8 – 9 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20
Tấm xi măng sợi Xenlulo do công ty AN NHIÊN PHÁT phân phối, được nhập khẩu Malaysia & Thailand với các nhãn hiệu nổi tiếng như Smart board, Prima board, Shera board, TPI board,… Ứng dụng làm Trần Nhà, Vách Ngăn Văn Phòng, Sàn Gác – Sàn Giả Đúc với ưu điểm chịu mưa nắng, không bị mối mọt, cách âm – cách nhiệt, chịu lực tốt,… nên đã được người dân tin dùng rộng rãi. Sản phẩm gồm các thành phần chính: Xi măng Portland, sợi xenlulo tuyển chọn, các siêu mịn kết hợp với “ công nghệ nồi hấp “ ( Auloclaved) tạo ra loại tấm có độ bền chắc, uyển chuyển, tuổi thọ cao, đáp ứng được nhu cầu đa dạng cho các công trình xây dựng ứng dụng sàn, vách, trần cả trong nhà và ngoài trời, Tấm xi măng sợi xenlulo ANP đạt được những chứng nhận quan trọng từ các tổ chức uy tín.

A. Tấm xi măng sợi xenlulo – TÍNH CHẤT LÝ HÓA
THUỘC TÍNH | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN |
Độ trương nở khi ngâm nước (24h) | 0.12% | JIS A 5420 |
Tỷ trọng | 1.260 Kg/m3 | ASTM C1185 |
Chống thấm nước (ngâm trong nước 24h) | Pass | TIS 1427 – 2540 |
Hệ số hấp thụ nước | 34% | – |
Lực căng vuông góc bề mặt | 1.0 MPa | JIS A 5905 |
Mô đun kháng lại lực hồi phục | 10 N/Sq.mm. | ASTM C 1185 |
Hệ số dẫn nhiệt (K) | 0.084 W/ M0C | ASTM C 117 |
Cách âm (STC) | 38 dB | BS 2750 |
Chống cháy, không bắt lửa | Pass | BS 476 Part 5,6 và 7 |
Hệ thống chống cháy | 1 và 2 giờ | BS 476 Part 20-22 |
Tỷ lệ co ngót (sấy ở 600C trong 24 giờ) | 0.04% | – |
Mô đun đàn hồi | 4500 N/Sq.mm | ASTM C1185 |
Bán kính uốn( độ dày 4, 6, 8, 10 mm) | 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 mét | – |
B. Tấm xi măng sợi xenlulo – ƯU ĐIỂM
√ Chịu nước.
√ Cách âm, cách nhiệt.
√ Chống cháy.
√ Chịu nước.
√ 100% không Ami-ăng.
√ Thân thiện với môi trường.
√ Chống mối mọt.
√ Chịu môi trường axit, ẩm mốc.
C. Tấm xi măng sợi xenlulo – QUY CÁCH
ĐỘ DÀY (mm) | KÍCH THƯỚC (mm) | KHỐI LƯỢNG (kg) |
3.5 | 1220 x 2440 | 13 |
4 | 1220 x 2440 | 16 |
4.5 | 1220 x 2440 | 19 |
6 | 1220 x 2440 | 26.7 |
8 | 1220 x 2440 | 36 |
9 | 1220 x 2440 | 41 |
12 | 1220 x 2440 | 55.4 |
14 | 1220 x 2440 | 64.5 |
16 | 1220 x 2440 | 73 |
18 | 1200 x 2400 | 85 |
D. Tấm xi măng sợi xenlulo – ỨNG DỤNG

ỨNG DỤNG | ĐỘ DÀY (mm) |
Làm sàn nâng, sàn giả đúc, sàn nhẹ, sàn nhà xưởng,… | 14; 16; 18 |
Lót sàn, lót nền, lót mái, tường vách ngoài,… | 12 |
Làm vách ngăn một mặt & hai mặt chống cháy | 9 ; 8 ; 6; 4.5 |
Làm trần chống cháy, chịu nước | 6 ; 4.5 ; 4 ; 3.5 ; 3.2 |

=> Xem thêm Tấm Xi Măng Dăm Gỗ – Cemboard

=> Tấm Xi Măng Trang Trí ngoài trời.